Biedrība - Mazmoto Racing Team
 Latviski In English

NAČ 2011 kopvērtējuma rezultāti - pocketi, stock, racing, supermoto, dāmu klases


https://www.durka.lv/site/rezultati

Izvilku šeit mūsu klašu pārstāvētos:
Pocketbike              
                 
Pos. No. Name 1. p. 2. p. 4p. 5p. TOTAL  
1 69 Švīkulis Kaspars 66 28 60 63 217  
2 8 Trīna Vikmane 51 54 52 54 211  
3 6 Brasla Mārtins 59 0 66 62 187  
4 18 BEBRIS Edvards 0 66 31 53 150  
5 36 Stankevičs Adrians 54 0 56 0 110  
6 11 ŠUTELIS Edgars 0 66 0 0 66  
7 2 Runcis Edgars 35 0 0 0 35  
8 46 BERZINS Kaspars 0 0 0 0 0

Skūteri stock              
                 
Pos. No. Name 1.p 2.p. 3p 4p. TOTAL  
                 
1 86 Trofimovs Maksisms 50 54 54 54 212  
2 85 Macuks Dmitrijs 52 62 50 23 187  
3 14 Tumaševskis Oskars 42 49 48 45 184  
4 111 Brigzne Roberts 40 47 42 39 168  
5 21 Mažgane Katrina-Kristiana 31 42 40 37 150  
6 22 Bulatovs Aleksandrs 45 51 46 0 142  
7 1111 Petrauskas Linas 70 70 0 0 140  
8 113 Pastars Raimonds 0 0 66 70 136  
9 77 Dreimanis Toms 0 0 66 56 122  
10 9 Baltace Aleksandra 33 43 38 0 114  
11 16 Kluinis Linards 38 41 0 34 113  
12 60 Kolodinskis Vittaliuss 62 0 0 41 103  
13 91 Kurmeļovs Lauris 0 0 54 48 102  
14 12 Bubnovs Denis 56 28 0 0 84  
15 11 Ence Kaspars 32 42 0 0 74  
16 83 Leitāns Armands 0 0 0 57 57  
17 24 MILOVANOVS Lacis Lorens 0 0 0 53 53  
18 17 Petrišins Daniels 48 0 0 0 48  
19 15 Kraiņevs Dmitrijs 45 0 0 0 45  
20 11 Ozols Edgars 0 0 44 0 44  
21 47 PORIETIS Emils 0 0 0 43 43  
22 19 Jankovskis Leonīds 36 0 0 0 36

Skūteri Racing              
                 
Pos. No. Name 1.p 2.p 3p 4p Total  
                 
1 3 Sproģis Eduards 59 55 70 70 254  
2 77 Kārlis Vikmanis 52 63 59 62 236  
3 7 Freimanis Viktors 70 50 53 51 224  
4 51 Zonovs Dmitrijs 53 57 57 0 167  
5 68 Macuks Antons 21 53 49 26 149  
6 93 Vejkrigers Edgars 0 43 41 56 140  
7 23 Krištobāns Andris 48 45 34 0 127  
8 22 Vilciņš Aivis 45 40 41 0 126  
9 94 Vizins Edgars 24 50 0 48 122  
10 83 Leitāns Armands 24 47 42 0 113  
11 4 MISKENKOVS Justs 0 45 16 0 61  
12 33 Gaurickas Naglis 0 0 49 0 49  
13 22 Dreimanis Toms 0 0 0 48 48  
14 56 Talvasevicus Arunas 0 0 46 0 46  
15 22 Brigzne Artūrs 0 0 41 0 41  
16 8 Drancuks Juris 18 18 36 0 0 36 0 36  
17 35 Kanajevs Dmitrijs 31 0 0 0 31  
18 113 Pastars Raimonds 20 0 0 0 20

Supermoto              
                 
Pos. No. Name Category 1.p 2.p 3.p 4p TOTAL
                 
1 94 CIRCENIS Roberts DURKA 70 59 56 70 255
2 47 CERS Krišjānis DURKA 52 31 62 62 207
3 331 MILLERS Janis DURKA 50 0 52 49 151
4 202 VANUSKA Alens DURKA 59 70 0 0 129
5 35 KANAJEVS Dmitrijs DURKA 0 0 70 0 70
6 42 BLODZINS Valdis DURKA 59 0 0 0 59
7 87 Tabūns Gatis DURKA 0 0 0 56 56
8 169 Lūsis Dainis DURKA 0 0 0 52 52
9 20 Mažoriņš Edgars DURKA 0 0 0 49 49

Dāmu klase                            
Pos. No. Name 1.p   2.p   3p   4p   5p.   TOTAL   Sezonas kopvērtējums Sliktākais brauciens
                                 
1 66 JUNGA Zane 31 31 26 26 28 28 31 35 31 31 298   272 26
2 198 SARTAPUTNA Vineta 28 0 35 35 0 0 35 31 35 35 234   234 0
3 28 PLOTINA Ligita 35 35 31 31 35 35 0 0 0 0 202   202 0
4 137 PAKALNIECE Viktorija 26 28 0 0 26 0 28 28 0 0 136   136 0
5 71 VULFA Sabine 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 62   62 0
Komentāri (0)  |  2011-08-30 16:41  |  Skatīts: 1936x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ