Biedrība - Mazmoto Racing Team
 Latviski In English

NAČ 2011 kopvērtējuma rezultāti - tautas un meistaru klases


https://www.durka.lv/site/rezultati

Izvilku šeit mūsu klašu pārstāvētos:
Tautas klase                                    
                                         
Pos. No. Name 1.p     2.p     3p     4p     5p     TOTAL Sezonas kopvērtējums Sliktākais brauciens
                                         
1 909 KRŪZIŅŠ Jānis 31 31   20 26   31 35   31 28   25 35   293 273 20
2 24 SKIPARS Agnis 26 35   15 35 1 35 28 1 24 26   28 25   279 264 15
3 55 MARGEVICS Kalvis 24 24   25 31   26 31   35 31   26 31   284 260 24
4 15 BRIGZNE Kaspars 28 28   35 25   18 25   23 22   31 28 1 264 246 18
5 4 EGLITIS Janis 21 21   31 24   23 23   28 35 1 35 24   266 245 21
6 75 BRINKMANIS Juris 14 20   21 17   25 24   25 25   21 19   211 197 14
7 777 KOPTENKOVS Dmitrijs 0 14   23 22   21 18   21 23   23 22   187 187 0
8 27 BERZINS Dainis 23 23   19 19   22 20   26 24   0 0   176 176 0
9 999 RANCANS Juris 16 11   14 14   14 14   16 16   19 21   155 144 11
10 35 TRUBS Didzis 20 26   26 28   19 22   0 0   0 0   141 141 0
11 74 GAURIS Martins 22 22   24 21   0 0   0 0   22 23   134 134 0
12 81 MUKANS Arturs 12 10   12 16   16 17   19 18   0 0   120 120 0
21 225 BIRZNIEKS Aivars 19 19   0 0   0 0   20 20   0 20   98 98 0
13 80 HOFMANIS Jurgis 0 0   17 23   24 21   0 0   0 0   85 85 0
14 77 BERZINS Edgars 25 25   16 18   0 0   0 0   0 0   84 84 0
15 17 STANKEVICS Arturs 18 18   0 0   0 0   22 21   0 0   79 79 0
16 69 EZERNIEKS Ingus 0 0   22 0   28 26   0 0   0 0   76 76 0
17 33 BAUMANIS Edgars 10 9   28 20   0 0   0 0   0 0   67 67 0
18 200 ABOLS Janis 17 16   0 0   0 0   17 17   0 0   67 67 0
19 96 JAUNZEMIS Marcis 0 0   0 0   15 15   0 0   18 16   64 64 0
20 911 ZANDBERGS Raivis 11 13   0 0   17 19   0 0   0 0   60 60 0
22 333 BLIJA Kaspars 8 8   0 0   0 0   18 19   0 0   53 53 0
23 22 HERMANIS Bruno 0 0   0 0   0 0   0 0   24 26   50 50 0
24 47 KLESCHEVKIS Maris 9 15   0 15   0 0   0 0   0 0   39 39 0
25 5 MURNIEKS Edgars 0 0   0 0   0 0   0 0   20 18   38 38 0
26 202 ARTURS Bunavs 35 0 1 0 0   0 0   0 0   0 0   36 36 0
27 69 SVIKULIS Kaspars 0 0   0 0   20 16   0 0   0 0   36 36 0
28 1 LATKOVSKIS Arvîds 15 17   0 0   0 0   0 0   0 0   32 32 0
29 555 GUSKOV Sergej 0 0   13 13   0 0   0 0   0 0   26 26 0
30 13 SKRULS Ainars 13 12   0 0   0 0   0 0   0 0   25 25 0
31 180 RENGARDS Kristians 0 0   18 0   0 0   0 0   0 0   18 18 0

Meistarklase                                    
                                         
Pos. No. Name 1.p.     2.p.     3p     4p     5p     TOTAL Sezonas kopvērtējums Sliktākais brauciens
                                         
1 41 EGLITIS Uldis 31 25   28 35   35 26   35 28 1 31 22   297 275 22
2 112 CAUNE Gatis 35 31   22 24   24 35 1 25 25   26 31   279 257 22
3 22 DANKERTS Maris 26 24   31 28   28 28   31 26   28 28   278 254 24
4 46 EGLITIS Gatis 25 26   24 23   25 31   28 35   25 26   268 244 24
5 99 MARKOTS Artis 24 23   0 25   31 25   26 23   22 24   223 223 0
6 37 PAKALNIEKS Zigmunds 21 21   25 21   23 23   24 31   24 0   213 213 0
7 131 STROBERGS Ainars 28 35 1 35 31   0 0   0 0   35 35 1 200 200 0
8 119 IRBE Arturs 0 0   26 26   22 22   0 0   21 25   142 142 0
9 21 BOROVSKIS Guntars 22 22   0 0   26 24   0 0   23 23   140 140 0
10 160 BERZINS Girts 0 0   23 22   0 0   23 24   0 0   92 92 0
11 7 OZOLS Artis 23 28   0 0 1 0 0   0     0 0   52 52 0
12 333 KAZAKS Ivars 19 20   0 0   0 0   0     0 0   39 39 0
13 8 DUBAVS Atis 20 19   0 0   0 0   0     0 0   39 39 0
14 9 BAIKS Jânis 17 18   0 0   0 0   0     0 0   35 35 0
15 56 ZEMITIS Ugis 18 17   0 0   0 0   0     0 0   35 35 0
Komentāri (0)  |  2011-08-30 16:43  |  Skatīts: 1952x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ